<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Руководству &#187; Куб лояльности</title>
	<atom:link href="http://www.rukovoditelu.ru/category/kub-loyalnosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rukovoditelu.ru</link>
	<description>или как обойти конкурета</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 04:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Горы данных</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/gory-dannyx</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/gory-dannyx#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 03:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куб лояльности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/gory-dannyx</guid>
		<description><![CDATA[Первое препятствие, которое следовало преодолеть, было очевидным: анали­за одной корзины недостаточно. Поездка в супермаркет в выходной всей се­мьей, покупка продуктов для нечастых вечеринок, для дня рождения ребенка или просто покупка чего нибудь вкусненького  если независимо исследовать любой из этих случаев, то картина получится искаженной. Анализ одной един ственной покупки не очень то поможет разобраться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/gory-dannyx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корзины превращаются в ведра</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/korziny-prevrashhayutsya-v-vedra</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/korziny-prevrashhayutsya-v-vedra#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 18:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куб лояльности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/korziny-prevrashhayutsya-v-vedra</guid>
		<description><![CDATA[Лучшие аналитики непохожи на большинство людей. Разумеется, они хорошо разбираются в математике, но помимо этого их отличает творческий подход. Для них нет большего счастья, чем столкнуться с задачей, которая кажется неразрешимой. Аналитики мыслят так: «Если на этот вопрос мы ответить не можем, то как его можно перефразировать, чтобы ответ был найден?». После этого всегда появляется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/korziny-prevrashhayutsya-v-vedra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первые шаги</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/pervye-shagi</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/pervye-shagi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куб лояльности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/pervye-shagi</guid>
		<description><![CDATA[В 7esco всегда был прагматичный подход, поэтому решили, что выйти на рынок раньше других важнее, чем преподнести себя в лучшем виде, поэтому первый номер журнала «Клубная карта» был в значительной степени эксперименталь­ным и без особых претензий: 20 страничное рождественское приложение, ко­торое читатели получили с ноябрьской рассылкой 1995 года. Журнал сегмен­тирован не был, но 3 млн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/pervye-shagi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система работы с данными</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/sistema-raboty-s-dannymi</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/sistema-raboty-s-dannymi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куб лояльности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/sistema-raboty-s-dannymi</guid>
		<description><![CDATA[Один и тот же товар может говорить совершенно о разном в зависимости оттого, представитель какого покупательского сегмента его приобрел. Клиенты 7esco _ люди с самым разным финансовым положением. Для домохозяйства с ограниченным бюджетом пачка недорогого масла  любимый бренд, а в дру­гом доме такое масло могут использовать исключительно для выпечки и при­готовления пищи. Выбор покупателей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/sistema-raboty-s-dannymi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Значение «Клубной карты» для нового предприятия</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/znachenie-klubnoj-karty-dlya-novogo-predpriyatiya</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/znachenie-klubnoj-karty-dlya-novogo-predpriyatiya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куб лояльности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/znachenie-klubnoj-karty-dlya-novogo-predpriyatiya</guid>
		<description><![CDATA[В конце концов, NatWest можно было простить за то, что он с опаской отно­сился к сочетанию Tesco, «Клубной карты» и банковского дела. «Мы меньше занимаемся рекламой, но у нас есть другие способы донести до людей инфор­мацию о наших услугах,  говорит представитель Tesco Тим Мейсон,  клиенты пользуются финансовыми услугами благодаря нашим материальным активам узнаваемому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/znachenie-klubnoj-karty-dlya-novogo-predpriyatiya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Занимательно для всех</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/zanimatelno-dlya-vsex</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/zanimatelno-dlya-vsex#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куб лояльности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/zanimatelno-dlya-vsex</guid>
		<description><![CDATA[Сегментация журнала «Клубная карта» не только позволяет изданию добиться высокой конкурентоспособности, но и требует решения определенных задач. Первая из них  это всегда свежая, интересная информация. Если содержание каждого варианта строго ограничено интересами покупательского сегмента, существует опасность повторения одних и тех же тем из номера в номер. В этом есть своя логика, но со временем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/zanimatelno-dlya-vsex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открытие банка</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/otkrytie-banka</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/otkrytie-banka#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куб лояльности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/otkrytie-banka</guid>
		<description><![CDATA[В автобиографии бывший председатель 7ё5Солорд МакЛорин приберег самые резкие выражения для критики старой гвардии, которую он успешно изгнал из директорских кабинетов 7esco в 1970 е годы, и для конкурентов, которых ему удалось провести в 1980 е годы. Но самые уничтожающие высказывания лор­да МакЛорина были в адрес центральных банков:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/otkrytie-banka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Клубная карта» приходит на выручку</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/klubnaya-karta-prixodit-na-vyruchku</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/klubnaya-karta-prixodit-na-vyruchku#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куб лояльности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/klubnaya-karta-prixodit-na-vyruchku</guid>
		<description><![CDATA[На этот раз Tesco не была лидером рынка, Sainsbury&#8217;s отобрала преимущество первого хода. Но тем не менее у Tesco были данные о клиентах. Собранная с помощью «Клубной карты» информация была неоценимой, и у TPFбыли все шансы добиться успеха. Tesco и по сей день пользуется теми оценками и основ­ными положениями, которые были выработаны благодаря «Клубной карте», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/klubnaya-karta-prixodit-na-vyruchku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегментация журнала</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/segmentaciya-zhurnala</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/segmentaciya-zhurnala#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 20:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куб лояльности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/segmentaciya-zhurnala</guid>
		<description><![CDATA[Первый полноценный журнал «Клубная карта» был доставлен читателям в мае 1996 года. Покупатели не знали, что вариант журнала, который они получили, не был единственным. Вариантов было пять, и они весьма отличались один от другого: для студентов, для семей, для молодежи до 21 года, для пожилых людей и для тех, кому за 60. Клиенты получали свой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/segmentaciya-zhurnala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куб лояльности</title>
		<link>http://www.rukovoditelu.ru/kub-loyalnosti</link>
		<comments>http://www.rukovoditelu.ru/kub-loyalnosti#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куб лояльности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rukovoditelu.ru/kub-loyalnosti</guid>
		<description><![CDATA[Существовавшие на тот момент методы сегментации были слишком при­митивны и не могли помочь в проведении необходимого анализа. 7esco рас­полагала подробной информацией, и для следующего шага необходим был принципиально новый взгляд на клиентов. Здесь полученные данные сыграли ключевую роль.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rukovoditelu.ru/kub-loyalnosti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
